Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 87 | 1,21% | 49 | 0,68% | 38 | 0,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 327 | 4,54% | 164 | 2,28% | 163 | 2,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 753 | 10,46% | 396 | 5,50% | 357 | 4,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 754 | 10,47% | 398 | 5,53% | 356 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 9,36% | 357 | 4,96% | 317 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 612 | 8,50% | 302 | 4,19% | 310 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 8,82% | 348 | 4,83% | 287 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 606 | 8,42% | 287 | 3,99% | 319 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 7,53% | 287 | 3,99% | 255 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 515 | 7,15% | 271 | 3,76% | 244 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 6,03% | 215 | 2,99% | 219 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 5,04% | 195 | 2,71% | 168 | 2,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 4,12% | 149 | 2,07% | 148 | 2,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 3,21% | 107 | 1,49% | 124 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,40% | 94 | 1,31% | 79 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1,12% | 39 | 0,54% | 42 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 117 | 1,62% | 55 | 0,76% | 62 | 0,86% |
| JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |