Gelap
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARUKAI | 002 | 169 | 94 | 75 |
| 2 | BONGKOR | 008 | 531 | 281 | 250 |
| 3 | BONGKOR | 010 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | BONGKORSARI | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | BONGKORSARI | 013 | 238 | 122 | 116 |
| 6 | CILINTUNG | 001 | 288 | 150 | 138 |
| 7 | CILINTUNG | 013 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | CISALADO | 009 | 455 | 230 | 225 |
| 9 | CISALADO | 010 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | CISALADO | 013 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | GANDASARI | 012 | 152 | 81 | 71 |
| 12 | GANDASARI | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | JATI | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | JATI | 010 | 18 | 9 | 9 |
| 15 | JATI | 011 | 656 | 335 | 321 |
| 16 | JATI | 013 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | JATI PERUMAHAN SITU GEDE | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | JATISARI | 010 | 323 | 160 | 163 |
| 19 | JATISARI | 013 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | KALAPADUA | 006 | 242 | 124 | 118 |
| 21 | KALAPADUA | 010 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | KIARANGELAY | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | KIARANGELAY | 007 | 454 | 232 | 222 |
| 24 | KIARANGELAY | 013 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | NANGEWER | 005 | 139 | 68 | 71 |
| 26 | SUKATANI | 011 | 35 | 14 | 21 |
| 27 | TIMBANGHAYU | 003 | 652 | 336 | 316 |
| 28 | TIMBANGHAYU | 004 | 585 | 304 | 281 |
| 29 | TIMBANGHAYU | 010 | 16 | 8 | 8 |
| 30 | TIMBANGHAYU | 013 | 15 | 8 | 7 |
| 31 | TUMARITIS | 001 | 13 | 6 | 7 |
| TOTAL | 5020 | 2580 | 2440 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |